
Hammer Grab
JA-TYPE Japan Hammer Grab
日本のコンクリート構造物解体作業に特化したHAMMER GRABであり、
従来の掘削装置の限界を克服する優れた強度と耐久性を備えた当社の主力製品の一つです。
施工事例

製品タイプ(フルセット)

560, 680JA
560, 680JA
850JA#01
1800JA#03
2000JA#06
2000JA#12
2000JA#21
2000JA#28
2000JA#30
2000JA#31
2500JA#03
3000JA#01
製品タイプ(部分製作)

1500JA#01
1500JA#01
1800JA#01
2500JA#01
2500JA#02
製品の特長
01
日本での解体現場に特化
当社の主力アイテムの一つであり、日本のコンクリート構造物解体作業における現場の要望を反映し、特別に開発された装置です。
02
高い強度と耐久性
従来の掘削用HAMMER GRABにはなかった、コンクリート構造物解体に適した強度と耐久性を満たすことで、現場での装置破損問題を解決しました。
03
現場での検証と信頼性
日本での現場テストを通じて優れた品質と性能が確認され、多数の製品が供給されており、現在まで安定して生産されている信頼性の高い製品です。
製品仕様
| MODEL | CASING DIAMETER (mm) | EXCAVATION DIAMETER (mm) [A] | MACHINE LENGTH (mm) [B] | MACHINE WEIGHT (kg) | JAW CAPACITY (㎥) | WIRE LOPE (mm) | REMARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJG560JA | 25t | 560 / 470 | D 430 | 2600 | 800 | 0.01 | Φ16 | |
| HJG680JA | 25t | 680 / 590 | D 550 | 2700 | 1000 | 0.03 | Φ16 | |
| HJG800JA | 25t | 780 / 690 | D 650 | 3230 | 1800 | 0.04 | Φ20 | |
| HJG1000JA | 30t | 980 / 890 | D 850 | 3840 | 3150 | 0.08 | Φ26 | |
| HJG1200JA | 30t | 1180 / 1090 | D 1050 | 4000 | 3250 | 0.15 | Φ26 | |
| HJG1300JA | 30t | 1280 / 1190 | D 1150 | 4090 | 3450 | 0.21 | Φ26 | |
| HJG1500JA | 40t | 1480 / 1390 | D 1350 | 4270 | 5950 | 0.35 | Φ28 | |
| 5450 | LIGHT WEIGHT | |||||||
| HJG1800JA | 40t | 1780 / 1690 | D 1650 | 4450 | 6400 | 0.52 | Φ28 | |
| 5850 | LIGHT WEIGHT | |||||||
| HJG2000JA | 40t | 1980 / 1890 | D 1850 | 4565 | 7450 | 0.63 | Φ28 | |
| HJG2300JA | 50t | 2280 / 2160 | D 2100 | 5115 | 9650 | 0.92 | Φ32 | |
| HJG2500JA | 50t | 2480 / 2360 | D 2300 | 5300 | 10400 | 1.23 | Φ32 | |
| HJG2800JA | 50t | 2780 / 2660 | D 2600 | 5605 | 11850 | 1.79 | Φ32 | |
| HJG3000JA | 50t | 2980 / 2860 | D 2800 | 5795 | 12900 | 2.25 | Φ32 | |
* お客様のご要望に応じて、EXCAVATION DIAMETER(GRAB OPEN DIA.)は現場のCASING DIAMETERに合わせて変更可能です。
製品図面

