
製品タイプ

1000N#01
1000N#01
1500N#01
2000N#01
2000N#03
2000N#04
2500N#01
製品の特長
01
日本での解体現場に特化
N-TYPE HAMMER GRABは、従来のJA-TYPEの上位バージョンであり、日本のコンクリート構造物解体作業に最適化された装置です。
02
強度・耐久性・軽量化
解体作業に求められる強度と耐久性を向上させつつ、重量を軽量化することで、現場での利便性と装置への満足度を両立させています。
03
独占供給と信頼性
特許・意匠登録を保有しており、日本の代理店を通じて独占供給されています。また、装置性能が認められ、着実に需要が増加しています。
04
30年の技術を結集
N-TYPE HAMMER GRABは、当社の30年の技術と経験が凝縮された主力製品であり、高強度・高耐久性が求められる現場で自信をもって推奨いたします。
製品仕様
| MODEL | CASING DIAMETER (mm) | EXCAVATION DIAMETER (mm)[A] | MACHINE LENGTH (mm)[B] | MACHINE WEIGHT (kg) | JAW CAPACITY (m³) | WIRE ROPE (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJG1000N | 30t | 980 / 890 | D 850 | 3840 | 3000 | 0.08 | Φ26 |
| HJG1200N | 30t | 1180 / 1090 | D 1050 | 4000 | 3200 | 0.16 | Φ26 |
| HJG1300N | 30t | 1280 / 1190 | D 1150 | 4090 | 3300 | 0.22 | Φ26 |
| HJG1500N | 35t | 1480 / 1390 | D 1370 | 4390 | 5100 | 0.38 | Φ28 |
| 40t | 1480 / 1390 | D 1370 | 4390 | 5200 | 0.37 | Φ28 | |
| HJG1800N | 35t | 1780 / 1690 | D 1670 | 4600 | 5800 | 0.54 | Φ28 |
| 40t | 1780 / 1690 | D 1670 | 4600 | 5950 | 0.52 | Φ28 | |
| HJG2000N | 35t | 1980 / 1890 | D 1870 | 4740 | 6200 | 0.72 | Φ28 |
| 40t | 1980 / 1890 | D 1870 | 4740 | 6400 | 0.70 | Φ28 | |
| HJG2300N | 40t | 2280 / 2160 | D 2100 | 5235 | 8600 | 1.00 | Φ32 |
| 50t | 2280 / 2160 | D 2100 | 5235 | 8950 | 0.96 | Φ32 | |
| HJG2500N | 40t | 2480 / 2360 | D 2340 | 5425 | 9400 | 1.38 | Φ32 |
| 50t | 2480 / 2360 | D 2340 | 5425 | 9800 | 1.33 | Φ32 | |
| HJG2800N | 40t | 2780 / 2660 | D 2600 | 5635 | 10800 | 1.91 | Φ32 |
| 50t | 2780 / 2660 | D 2600 | 5635 | 11350 | 1.85 | Φ32 | |
| HJG3000N | 40t | 2980 / 2860 | D 2800 | 5770 | 11500 | 2.42 | Φ32 |
| 50t | 2980 / 2860 | D 2800 | 5770 | 12100 | 2.35 | Φ32 | |
* お客様のご要望に応じて、EXCAVATION DIAMETER(GRAB OPEN DIA.)は現場のCASING DIAMETERに合わせて変更可能です。
製品図面



